Technische Ausstattung
Tachymeter / Theodolit
Anzahl | Beschreibung Hersteller/Typ | Baujahr |
---|---|---|
2 | Total Station Leica 1203 TCR Road Runner | 2005 |
2 | Total Station Leica 1205 TCR Road Runner | 2007 |
2 | Total Station Leica TS 09 diverses Zubehör | 2017 |
2 | Total Station Leica TC 407 diverses Zubehör | 2003 |
3 | Roboter Station Trimble S 6 diverses Zubehör | 2010 |
5 | Dimply/Laser Leica Runner 20/24 diverses Zubehör | 2014 |
GNSS / GPS Empfänger
2 | GPS Leica Viva GS07 diverses Zubehör | 2017 |
2 | GPS SÜD S82-V diverses Zubehör | 2009 |
1 | GPS Stonex S8 diverses Zubehör | 2009 |
3 | GPS Trimble R8 Trimble Bussines Center | 2007 |
2 | GPS GEO-FENNEL diverses Zubehör | 2016 |
Laserscanner
1 | Laserscanner Leica C 10 diverses Zubehör | 2016 |
1 | Laserscanner Leica BLK 360 diverses Zubehör | 2018 |
1 | Lascerscanner Faro Focus S70 diverses Zubehör | 2021 |
Drohnen
2 | Drohne FAE Octa-1115 diverses Zubehör | 2015 |
2 | DJI Inspire 1 Zenmuse X3, X5, XT, Oympus M.ZUIKO ED12mm f2.0 | 2016 |
2 | DJI Phantom 4 Pro | 2018 |
1 | DJI Matrice M300 H20, XT2 | 2020 |
1 | DJI Phantom 4 RTK | 2019 |
Software
Software Autocad Civil 2018 | |
Software Agisoft Photoscan aktuell | |
Software Autodesk Recap Pro aktuell | |
Software Matterport Capture + Cloud Spaces aktuell |
Hardware
10 | Laptop Lenovo/Dell Autocad/TopoLT | 2018 |
6 | PC Dell Autocad/TopoLT 2018 | 2018 |
Quellenhinweis
Die Bilder sind Produktbilder der entsprechenden Hersteller